



Transformação de 240m3/h sistema de membrana orgânica de refino de salmoura primária para sistema de membrana de carboneto de silício
Aplicação de membrana de carboneto de silício em uma planta de salmoura de uma empresa de cloro alcalino em Ningbo. Devido ao equipamento de membrana Kai original atingir sua vida útil e altos custos de manutenção, bem como uso limitado do solo, um novo equipamento de membrana de carboneto de silício de 240 m3/h foi instalado na primeira fase da renovação do refino de salmoura em julho de 2021. O investimento, a ocupação do solo e os custos operacionais foram reduzidos pela metade em comparação aos processos tradicionais de membrana cerâmica. Após três meses de uso, a produção de água estava estável e o índice de salmoura era excelente. Em fevereiro de 2023, três novos dispositivos de membrana de carboneto de silício foram instalados na segunda fase.
● Parâmetros do equipamento
| Nome | Filtro de salmoura de membrana de carboneto de silício |
| Modelo | JM-240 Ti |
| Material Principal | Você |
| Componentes da membrana | JMtech SICT-31-19-1100-AD40 |
| Número de membranas | 915 peças |
| Quantidade de enchimento dos componentes da membrana | 61 peças |
| Layout do componente da membrana | 6-5-4 |
| Área de filtro | 240 metros quadrados |
| Número de equipamentos de membrana | 1 unidade |
● Dados operacionais reais
| Sal cru | Sal marinho |
| Temperatura | 50 graus |
| Cálcio e magnésio | 0.6 ppm |
| SS | 0.4ppm |
| Área de filtro | 240 metros quadrados |
| Fluxo de membrana | Maior ou igual a 1000L/㎡ h |
| Produção de água | Maior ou igual a 240m³/ h |
| Pressão de entrada da membrana | 0.30MPa |
| Pressão de retrolavagem | 0.5MPa |
| Ciclo de limpeza ácida | >15 dias |
